携帯売れ筋ランキング2019年3月第4週 BCN版
2019年3月4週目のランキングです。
少し変動があり、ドコモはiphone8が一気に6位から3位まで上げてきました。
その反動で、4位以降は1つずつランクを下げる結果となりましたが、ワイモバイルの2機種は7,8位を維持
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
| 1位 | au | iPhone8 | 64GB | 1位 |
| 2位 | softbank | iPhone8 | 64GB | 2位 |
| 3位 | docomo | iPhone8 | 64GB | 6位 |
| 4位 | softbank | iPhoneXR | 64GB | 3位 |
| 5位 | docomo | iPhoneXR | 64GB | 4位 |
| 6位 | au | iPhoneXR | 32GB | 5位 |
| 7位 | ワイモバイル | iPhone6s | 32GB | 7位 |
| 8位 | ワイモバイル | iPhone7 | 32GB | 8位 |
| 9位 | softbank | iPhoneXR | 128GB | 9位 |
| 10位 | docomo | iPhoneXR | 128GB | 11位 |





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません