携帯売れ筋ランキング2019年3月第1週 Gfk版
2019年3月1週目のランキングです。
トップ10のうち9位までが先週と同じ順位でした。
10位にはワイモバイルのiPhone7が16位からジャンプアップしてきました。
そろそろiPhone6sからiPhone7へと交代が開始されるのかも
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
| 1位 | softbank | iPhone8 | 64GB | 1位 |
| 2位 | au | iPhone8 | 64GB | 2位 |
| 3位 | docomo | iPhone8 | 64GB | 3位 |
| 4位 | softbank | iPhoneXR | 64GB | 4位 |
| 5位 | docomo | iPhoneX | 64GB | 5位 |
| 6位 | ワイモバイル | iPhone6s | 32GB | 6位 |
| 7位 | au | iPhoneXR | 64GB | 7位 |
| 8位 | softbank | iPhoneXR | 128GB | 8位 |
| 9位 | docomo | iPhoneXR | 64GB | 9位 |
| 10位 | ワイモバイル | iPhone7 | 32GB | 16位 |
[ソース:itmedia]





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません