全キャリアがiPhoneXSシリーズの価格発表も最高19万超え
アップルがiPhoneXsシリーズを発表しましたが、ソフトバンク、au、ドコモのその販売価格を発表しました。
それぞれの機種の販売価格は下記の通りです。
ドコモのみがiPhoneXRの価格を発表しています。
iPhoneXS | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
docomo | ¥128,952 | ¥147,096 | ¥171,720 |
au | ¥128,640 | ¥146,880 | ¥171,840 |
softbank | ¥136,800 | ¥155,040 | ¥180,000 |
iPhoneXS MAX | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
docomo | ¥141,912 | ¥160,056 | ¥184,680 |
au | ¥141,600 | ¥159,840 | ¥184,800 |
softbank | ¥149,760 | ¥168,000 | ¥192,960 |
iPhoneXR | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
docomo | ¥98,496 | ¥104,976 | ¥116,640 |
au | – | – | – |
softbank | – | – | – |
実質負担はauのみ機種変更が一番安くなっている。
ドコモとソフトバンクは契約による差はないが、ソフトバンクは契約プランにより実質負担額が変わる。
iPhoneXS | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
docomo | ¥69,984 | ¥88,128 | ¥112,752 |
au | ¥50,400 | ¥72,240 | ¥97,200 |
softbank | ¥63,600 | ¥81,840 | ¥106,800 |
iPhoneXS MAX | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
docomo | ¥82,944 | ¥101,088 | ¥125,712 |
au | ¥66,960 | ¥85,200 | ¥110,160 |
softbank | ¥75,650 | ¥94,800 | ¥119,760 |
iPhoneXR | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
docomo | ¥39,528 | ¥46,008 | ¥57,672 |
au | – | – | – |
softbank | – | – | – |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません