携帯売れ筋ランキング2022年7月第2週 BCN版
アップルがiPhoneシリーズの価格改定を行ってから、激しく順位が変動しています。
前週はiPhone13が急激に順位を上げてきましたが、今週は若干順位を下げてきました。
変わってiPhone12やiPhoneSE3が順位を上げてきています。
またOPPO Reno5 Aも4位にランクインしました。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | au | iPhone12 | 64GB | 5位 |
2位 | softbank | iPhone12 | 64GB | 1位 |
3位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 9位 |
4位 | OPPO | Reno5 A | 24位 | |
5位 | docomo | iPhone12 | 64GB | 2位 |
6位 | docomo | iPhoneSE3 | 64GB | 4位 |
7位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 3位 |
8位 | au | iPhoneSE3 | 128GB | 14位 |
9位 | au | iPhone13 | 128GB | 17位 |
10位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 7位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません