携帯売れ筋ランキング2022年9月第4週 BCN版
今週もiPhoneSEが1,2位を獲得しました。
iPhone14は6位のドコモと10位のau以外はすべてランク外となりました。
おそらく店頭の在庫がなくなったのでしょう。
変わって、Pixel6aやReno7 Aがランクインしてきました。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 2位 |
3位 | au | iPhoneSE3 | 128GB | 5位 |
4位 | softbank | iPhone12 | 64GB | 10位 |
5位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 14位 |
6位 | docomo | iPhone14 Pro | 256GB | |
7位 | au | Pixel6a | 11位 | |
8位 | au | Reno7 A | 41位 | |
9位 | docomo | iPhoneSE3 | 128GB | 21位 |
10位 | au | iPhone14 | 256GB | 4位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません