携帯売れ筋ランキング2023年7月第5週 BCN版
7月5週目のランキングです。
早いところでは夏休みに入った影響か、ランキングの動きはほぼなくなりました。
今年はキャンペーン回数も減っているので、このまま9月まで動きがないかもしれません。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 1位 |
2位 | au | iPhone13 | 128GB | 2位 |
3位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 3位 |
4位 | docomo | Galaxy A53 5G | 4位 | |
5位 | au | Pixel6a | 5位 | |
6位 | docomo | iPhoneSE3 | 64GB | 6位 |
7位 | softbank | AQUOS sense7 Plus | 7位 | |
8位 | docomo | Pixel7a | 8位 | |
9位 | docomo | AQUOS wish2 | 11位 | |
10位 | softbank | Xperia 10 IV | 12位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません