携帯売れ筋ランキング2023年1月第2週 BCN版
2023年正月はあまり特価販売がありませんでした。
そのためか、ランキングも非常に落ち着いています。
久しぶりにiPhoneSE3がランクアップし、ソフトバンクもiPhone14が10位にランクインしました。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 1位 |
2位 | au | iPhone13 | 128GB | 2位 |
3位 | au | Pixel6a | 3位 | |
4位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 7位 |
5位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 6位 |
6位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 8位 |
7位 | docomo | Galaxy A53 5G | 5位 | |
8位 | sofrbank | Pixel6a | 4位 | |
9位 | docomo | iPhoneSE3 | 64GB | 11位 |
10位 | docomo | iPhone14 | 128GB | 13位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません