携帯売れ筋ランキング2022年8月第3週 BCN版
8月3週目ですが非常に珍しいことに、ランキングの変動がほとんどありませんでした。
ただトップ5がすべてiPhoneSE3となってしまいました。
来月はiPhone14が発表されるので、あえてiPhone12を購入するメリットがないからかもしれません。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 1位 |
| 2位 | docomo | iPhoneSE3 | 64GB | 2位 |
| 3位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 3位 |
| 4位 | docomo | iPhoneSE3 | 128GB | 5位 |
| 5位 | au | iPhoneSE3 | 128GB | 6位 |
| 6位 | softbank | iPhone12 | 64GB | 4位 |
| 7位 | softbank | Pixel6a | 7位 | |
| 8位 | au | iPhone12 | 64GB | 8位 |
| 9位 | au | Pixel6a | 9位 | |
| 10位 | softbank | iPhoneSE3 | 128GB | 10位 |





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません