携帯売れ筋ランキング2023年10月第1週 BCN版
10月1週目のランキングです。
iPhone15シリーズが発売されて3週目の週末です。
すでにiPhone15のランキングは下落しています。
その一方で安価に入手しやすく成ったiPhone14は一気に1,2位を占めました。
残念ながら人気だったPixelシリーズは、トップ10圏外へとなってしまいました。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | softbank | iPhone14 | 128GB | 37位 |
2位 | au | iPhone14 | 128GB | 13位 |
3位 | au | iPhone13 | 128GB | 2位 |
4位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 1位 |
5位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 3位 |
6位 | docomo | iPhone14 | 128GB | 17位 |
7位 | docomo | iPhone15 | 128GB | 5位 |
8位 | au | iPhone15 | 128GB | 4位 |
9位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 6位 |
10位 | softbank | Reno10 Pro 5G |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません