携帯売れ筋ランキング2022年7月第1週 BCN版
7月に入り一気にランキングに動きが出てきました。
アップル製品の一斉値上げが影響したのではないかと思われます。
久しぶりにiPhone13もトップ10にランクインしました。
今後キャリアも値上げに踏み切るのか注目です。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | softbank | iPhone12 | 64GB | 2位 | 
| 2位 | docomo | iPhone12 | 64GB | 3位 | 
| 3位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 5位 | 
| 4位 | docomo | iPhoneSE3 | 64GB | 7位 | 
| 5位 | au | iPhone12 | 64GB | 1位 | 
| 6位 | docomo | iPhoneSE3 | 128GB | 9位 | 
| 7位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 11位 | 
| 8位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 13位 | 
| 9位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 4位 | 
| 10位 | softbank | iPhoneSE3 | 128GB | 16位 | 





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません