携帯売れ筋ランキング2021年5月第3週 BCN版
2021年5月3週目のランキングです。
新色のパープルが発売された前週は、iPhone12が強かったですが1週間経つとiPhoneSEが盛り返してきました。
さらにXiaomiのRedmi Note10 Proも再度ランクインしました。
Redmi Note10 Proは2週間毎にランクインします。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | au | iPhoneSE | 64GB | 3位 |
2位 | au | iPhone12 | 128GB | 1位 |
3位 | UQモバイル | AQUOS sense3 basic | 15位 | |
4位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 4位 |
5位 | softbank | iPhone12 | 128GB | 2位 |
6位 | シャープ | AQUOS sense4 basic | 8位 | |
7位 | UQモバイル | iPhoneSE | 64GB | 9位 |
8位 | Xiaomi | Redmi Note10 Pro | 12位 | |
9位 | docomo | iPhone12 | 128GB | 6位 |
10位 | docomo | Galaxy A21 | 10位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません