携帯売れ筋ランキング2020年03月第2週 Gfk版
2020年3月2週目のランキングです
この週は大きな変動がありませんでした。
再度AQUOS sense3とGalaxy A20がランキングを上げてきました。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
1位 | softbank | iPhone11 | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhone11 | 64GB | 2位 |
3位 | au | iPhone11 | 128GB | 3位 |
4位 | softbank | iPhone11 | 128GB | 4位 |
5位 | docomo | SH-02M | 7位 | |
6位 | docomo | iPhone11 | 64GB | 5位 |
7位 | docomo | Galaxy A20 | 8位 | |
8位 | docomo | iPhone11 | 128GB | 6位 |
9位 | au | iPhone8 | 64GB | 9位 |
10位 | ワイモバイル | P30 lite | 10位 |
[ソース:itmedia]
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません