携帯売れ筋ランキング2020年02月第3週 BCN版
2020年02月3週目のランキングです。
先週突然1位にランクインしたKYV44は一気に圏外となりました。
それに伴い、トップ10の全機種がランクアップという状況になりました。
通常のランキングに戻ったようで
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
| 1位 | softbank | iPhone11 | 64GB | 2位 |
| 2位 | au | iPhone11 | 64GB | 3位 |
| 3位 | au | iPhone11 | 128GB | 4位 |
| 4位 | softbank | AQUOS sense3 | 5位 | |
| 5位 | docomo | iPhone11 | 128GB | 6位 |
| 6位 | au | iPhone8 | 64GB | 7位 |
| 7位 | docomo | iPhone11 | 64GB | 9位 |
| 8位 | docomo | iPhone11 | 128GB | 10位 |
| 9位 | docomo | Galaxy A20 | 15位 | |
| 10位 | ワイモバイル | iPhone7 | 32GB | 11位 |




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません