ソフトバンク 個人宅向けWi-Fiルータ提供開始
ソフトバンクが、従来提供していたFON2405Eの新型FON2601Eの提供を開始しました。
価格は、4800円で定額データプランのフラットに加入している必要があります。
従来の機種より機能がアップしています。主なアップした機能は以下の4点。
1.WANが1Gbps対応
2.USB2.0を追加
3.IEEE802.11ac/aに対応
4.アンテナ1本から2本へ
特に重要なのは、IEEE802.11ac/aに対応したことでしょう。
価格としては、同一機能で販売されている機種の平均が1万円なので、半額程度になります。
ただし、相変わらずFON_FREE対応なので、他人に使われるのがいやな人は止めておきましょう。
そのうち前機種と同じように無料で配りだすのではないでしょうか?
型番名(モデル名) | FON2601E | FON2405E | |
WAN インターフェース | 物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ-45)×1 | 8ピンモジュラージャック(RJ-45)×1 |
伝送速度 | 1000/100/10Mbps | 100/10 Mbps | |
LAN インタフェース | 物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ-45)×1 | 8ピンモジュラージャック(RJ-45)×1 |
伝送速度 | 100/10 Mbps | 100/10 Mbps | |
USB インタフェース(設定用) | 物理インタフェース | USB2.0 ×1 | |
無線LAN インタフェース | 準拠規格 | IEEE802.11ac/ n / a /g /b | IEEE802.11n/g/b |
周波数範囲 (チャンネル) | [W52] 5.2GHz帯:36/40/44/48ch [W53] 5.3GHz帯:52/56/60/64ch [W56] 5.6GHz帯:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 2.4GHz帯:1~12ch | 2.4GHz帯:1~12ch | |
データ転送速度(規格値) | 最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) | 最大150Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) | |
アンテナ | 2.4GHz/5GHz:送信2×受信2(内蔵) | 2.4GHz:送信1×受信1(外部) | |
セキュリティ | WPA2-PSK(暗号化方式:AES) WPA-PSK(暗号化方式:AES) WEP | WPA2-PSK(暗号化方式:AES) WPA-PSK(暗号化方式:AES) WEP | |
ヒューマン インタフェース | 状態表示ランプ | 電源ランプ | 電源ランプ |
インターネット接続ランプ | インターネット接続ランプ | ||
Wi-Fi接続/設定ランプ | Wi-Fi接続/設定ランプ | ||
スイッチ | WPSボタン | WPSボタン | |
外形寸法 | 109/109/37.5 (mm) | 94/94/28 (mm) | |
質量 | 約117g | 約93g | |
電源 | DC12V 1.5A | DC5V 1A |
詳細は、こちらを参照してください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません