携帯売れ筋ランキング2023年6月第1週 BCN版
6月最初のランキングです。
最近のランキングは、iPhoneとPixelの一騎打ちとなっています。
iPhoneSE3も少しずつランキング圏外になることが増えてきました。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 1位 |
2位 | au | iPhone13 | 128GB | 2位 |
3位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 4位 |
4位 | docomo | Pixel7a | 3位 | |
5位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 5位 |
6位 | OPPO | Reno7A | 13位 | |
7位 | au | Pixel6a | 7位 | |
8位 | softbank | Pixel7a | 6位 | |
9位 | docomo | arrows We | 8位 | |
10位 | au | Pixel7a | 9位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません