携帯売れ筋ランキング2022年10月第5週 BCN版
10月最後の週のランキングですが、Pixel6aが4位までランキングを上げてきました。
またiPhoneSE3が次第にトップ10を占める割合が増えてきました。
逆にiPhone14はトップ10から脱落してしまいました。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 1位 |
| 2位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 2位 |
| 3位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 4位 |
| 4位 | au | Pixel6a | 6位 | |
| 5位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 3位 |
| 6位 | au | iPhone13 | 128GB | 5位 |
| 7位 | softbank | Pixel6a | 7位 | |
| 8位 | docomo | Galaxy A53 | 20位 | |
| 9位 | docomo | iPhoneSE3 | 64GB | 13位 |
| 10位 | softbank | iPhoneSE3 | 128GB | 18位 |





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません