携帯売れ筋ランキング2023年7月第1週 BCN版
7月1週目のランキングです。
ちょうど月末と月初めの週となったので、でランキングに大きな変動はありませんでした。
珍しくAQUOSシリーズが2モデルトップ10にランクインしました。
最近はPixelシリーズが強いです。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 1位 |
| 2位 | au | iPhone13 | 128GB | 2位 |
| 3位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 3位 |
| 4位 | au | Pixel6a | 4位 | |
| 5位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 5位 |
| 6位 | docomo | Pixe7a | 6位 | |
| 7位 | softbank | Pixel7a | 8位 | |
| 8位 | docomo | PGalaxy A53 | 7位 | |
| 9位 | softbank | AQUOS sense7 plus | 9位 | |
| 10位 | docomo | AQUOS wish2 | 11位 |






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません