ソフトバンクとドコモもアップル製品の値上げを発表
既に楽天モバイルがアップル製品の値上げを発表しましたが、ドコモ、ソフトバンクも値上げを発表しました。
iPhone13以外にも値上げを実施していますが、実質負担額を減らすために割引額を増額してくるのでしょうか?
docomo | softbank | |
---|---|---|
iPhone13 mini 128GB | 116,710円 (98,208円) | 116,640円 (101,520円) |
iPhone13 mini 256GB | 140,800円 (120,384円) | 134,640円 (115,920円) |
iPhone13 mini 512GB | 176,660円 (151,272円) | 169,920円 (144,000円) |
iPhone13 128GB | 138,380円 (111,672円) | 138,240円 (115,920円) |
iPhone13 256GB | 158,180円 (125,136円) | 155,520円 (129,600円) |
iPhone13 512GB | 199,430円 (164,736円) | 190,800円 (157,680円) |
iPhone13 Pro 128GB | 172,810円 (142,560円) | 169,920円 (144,000円) |
iPhone13 Pro 256GB | 195,030円 (165,528円) | 187,200円 (157,680円) |
iPhone13 Pro 512GB | 232,650円 (197,208円) | 222,480円 (186,480円) |
iPhone13 Pro 1TB | 267,410円 (226,512円) | 257,760円 (214,560円) |
iPhone13 Pro Max 128GB | 197,230円 (165,528円) | 187,200円 (157,680円) |
iPhone13 Pro Max 256GB | 214,610円 (182,160円) | 205,200円 (172,080円) |
iPhone13 Pro Max 512GB | 248,160円 (213,048円) | 240,480円 (200,160円) |
iPhone13 Pro Max 1TB | 275,550円 (243,144円) | 275,760円 (228,240円) |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません