携帯売れ筋ランキング2021年9月第3週 BCN版
2021年9月3週目のランキングです。
久しぶりにトップ4がiPhoneSEとなりました。
特にドコモのiPhoneSEが3,4位となるのは珍しいことです。
iPhone13が発表された影響があるのかもしれません。
Android勢は大きな動きはありませんでしたが、相変わらずXiaomiが強い状況です。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhoneSE | 64GB | 3位 |
3位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 6位 |
4位 | docomo | iPhoneSE | 128GB | 4位 |
5位 | Xiaomi | Redmi Note10 Pro | 2位 | |
6位 | docomo | Xperia Ace II | 5位 | |
7位 | UQモバイル | OPPO A54 5G | 7位 | |
8位 | docomo | Xperai10 III | 8位 | |
9位 | au | Galaxy A51 5G | 9位 | |
10位 | UQモバイル | Galaxy A21 | 11位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません