携帯売れ筋ランキング2020年02月第1週 BCN版
2020年02月1週目のランキングです。
この週は大きな動きはありませんでした。
珍しいことに6位まで動きがありませんでした。
Android勢もAQUOSとGalaxyが安定してランクインするようになってきました。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
1位 | softbank | iPhone11 | 64GB | 1位 |
2位 | docomo | AQUOS sense3 | 2位 | |
3位 | au | iPhone11 | 64GB | 3位 |
4位 | softbank | iPhone11 | 128GB | 4位 |
5位 | au | iPhone11 | 128GB | 5位 |
6位 | au | iPhone8 | 64GB | 6位 |
7位 | docomo | iPhone11 | 64GB | 8位 |
8位 | docomo | Galaxy A20 | 7位 | |
9位 | docomo | iPhone11 | 128GB | 10位 |
10位 | docomo | F-01L | 128GB | 9位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません