携帯売れ筋ランキング2020年02月第5週 BCN版
2020年02月5週目のランキングです。
前回に引き続く、ほぼランキングに変動がありませんでした。
久しぶりにiPhone7がランクインしました。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
| 1位 | softbank | iPhone11 | 64GB | 1位 |
| 2位 | au | iPhone11 | 64GB | 2位 |
| 3位 | au | iPhone11 | 128GB | 3位 |
| 4位 | docomo | AQUOS sense3 | 4位 | |
| 5位 | docomo | iPhone11 | 64GB | 7位 |
| 6位 | softbank | iPhone11 | 128GB | 5位 |
| 7位 | au | iPhone8 | 64GB | 6位 |
| 8位 | docomo | Galaxy A20 | 8位 | |
| 9位 | docomo | iPhone11 | 128GB | 9位 |
| 10位 | ワイモバイル | iPhone7 | 32GB | 12位 |




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません