携帯売れ筋ランキング2021年3月第1週 BCN版
2021年3月1週目のランキングです。
強かった楽天モバイルはランク外となりました。
この週はXiaomiが10位に、シャープのAQUOS、OPPOなどもトップ10にランクインしました。
一方iPhone12の復調が目立つ週となりました。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | au | iPhoneSE | 64GB | 2位 |
2位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 3位 |
3位 | au | iPhone12 | 128GB | 4位 |
4位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 7位 |
5位 | docomo | AQUOS sense4 | 6位 | |
6位 | OPPO | A73 | 9位 | |
7位 | UQモバイル | iPhoneSE | 64GB | 3位 |
8位 | softbank | iPhone12 | 128GB | 5位 |
9位 | docomo | iPhone12 | 128GB | 11位 |
10位 | Xiaomi | Redmi 9T | 64GB | 34位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません