携帯売れ筋ランキング2021年2月第3週 BCN版
2021年2月3週目のランキングです。
相変わらず楽天モバイルのスマートフォンが強い状態です。
久しぶりにOPPOのスマートフォンがトップ10入しました。
iphone12は苦戦しているようです。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | Rakuten | Rakuten Hand | 1位 | |
2位 | au | iPhoneSE | 64GB | 2位 |
3位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 3位 |
4位 | シャープ | AQUOS sesne4 lite | 5位 | |
5位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 4位 |
6位 | UQモバイル | iPhoneSE | 64GB | 10位 |
7位 | au | iPhone12 | 128GB | 7位 |
8位 | 楽天モバイル | Rakuten Mini | 6位 | |
9位 | docomo | AQUOS sense4 | 11位 | |
10位 | OPPO | A73 | 14位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません