携帯売れ筋ランキング2021年1月第5週 BCN版
2021年1月5週目のランキングです。
前週は9位だったRakuten Handが3位までランキングを上げてきました。
MNPで0円で配布しているので、人気が高いようです。
またシャープのAQUOSが急激にランキングを上げてきました。
iPhone12の勢いは、なかなか続かないようです。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhoneSE | 64GB | 2位 |
3位 | Rakuten | Rakuten Hand | 128GB | 9位 |
4位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 5位 |
5位 | softbank | iPhone12 | 128GB | 4位 |
6位 | au | iPhone12 | 128GB | 3位 |
7位 | docomo | AQUOS sense4 | 6位 | |
8位 | シャープ | AQUOS sense3lite | 25位 | |
9位 | softbank | iPhone12 | 64GB | 8位 |
10位 | シャープ | AQUOS sesne4 | 28位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません