買取ショップ iPhone12の価格 2021/01/23
緊急事態宣言が発出された後の初めての週末の買取価格になります。
iPhone12 miniはほぼ安定した買取価格になっています。
不人気ということで、減産されると言われていますが買取価格はこの水準を維持すると思われます。
iPhone12 mini | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
docomo | \57,000 | \61,000 | \67,000 |
au | \54,000 | \59,000 | \64,000 |
softbank | \47,000 | \50,000 | \56,000 |
Apple | \68,000 | \73,000 | \78,000 |
iPhone12は安定しています。
在庫状況も良好で、そこそこ売れているにも関わらず価格の変動は非常に小さいです。
iPhone12 | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
docomo | \70,000 | \80,000 | \84,000 |
au | \68,000 | \77,000 | \81,000 |
softbank | \59,000 | \68,000 | \72,000 |
Apple | \86,000 | \91,000 | \98,000 |
少しずつですが、在庫状況が改善して来ています。
Apple版の容量が多いもののみ1,000円値下がりしました。
増産されるので、少しずつ値下がりしてくると思われます。
iPhone12 Pro | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
docomo | \93,000 | \106,000 | \115,000 |
au | \91,000 | \104,000 | \111,000 |
softbank | \79,000 | \92,000 | \106,000 |
Apple | \116,000 | \123,000 | \133,000 |
人気のiPhone12 Pro Maxですが、Apple版のみ2,000円から4,000円値下がりしました。
増産の噂も流れているので、今後も緩やかに下落していく傾向にあると思います。
iPhone12 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
docomo | \98,000 | \108,000 | \117,000 |
au | \95,000 | \105,000 | \114,000 |
softbank | \87,000 | \97,000 | \108,000 |
Apple | \121,000 | \132,000 | \144,000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません