買取ショップ iPhone12の価格 2021/01/16
緊急事態宣言が発出された後の初めての週末の買取価格になります。
iPhone12 miniはほぼ安定した買取価格になっています。
人気もなく、在庫が十分ですがなかな買取価格値下がりしません。
iPhone12 mini | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
docomo | \57,000 | \61,000 | \67,000 |
au | \54,000 | \59,000 | \64,000 |
softbank | \47,000 | \50,000 | \56,000 |
Apple | \68,000 | \73,000 | \78,000 |
iPhone12も買取価格はApple版のみとなりました。
ただ変動も微調整と言っていいレベルです。
iPhone12 | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
docomo | \70,000 | \80,000 | \84,000 |
au | \68,000 | \77,000 | \81,000 |
softbank | \59,000 | \68,000 | \72,000 |
Apple | \86,000 | \91,000 | \98,000 |
在庫が不足中のiPhone12 Proですが、買取価格変動しませんでした。
在庫が不足するので値上がりすると思うのですが、あまり動きがない状況が続いています。
iPhone12 Pro | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
docomo | \93,000 | \106,000 | \115,000 |
au | \91,000 | \104,000 | \111,000 |
softbank | \79,000 | \92,000 | \106,000 |
Apple | \116,000 | \127,000 | \135,000 |
人気のiPhone12 Pro Maxですが、Apple版のみ1,000円買取価格が値上がりしました。
キャリア版については、変動がない状態が続いています。
iPhone12 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
docomo | \98,000 | \108,000 | \117,000 |
au | \95,000 | \105,000 | \114,000 |
softbank | \87,000 | \97,000 | \108,000 |
Apple | \125,000 | \136,000 | \146,000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません