買取ショップ iPhone12の価格 2021/01/09
iPhone12シリーズの中でも、明確に売れ筋モデルと不人気モデルが明らかになってきました。
やはりiPhone12 miniは人気がなく、販売に苦戦しているようです。
不人気モデルのiPhone12 miniですが、一番最初に在庫が十分確保できる状態になりました。
ただ売れていないようです。
iPhone12 mini | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
docomo | \57,000 | \61,000 | \67,000 |
au | \54,000 | \59,000 | \64,000 |
softbank | \47,000 | \50,000 | \56,000 |
Apple | \68,000 | \73,000 | \78,000 |
比較的在庫があるためか、そこそこ売れているiPhone12ですが買取価格も安定しています。
ドコモだけが若干値上がりしましたが、そのほかはほぼ変化ありません。
iPhone12 | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
docomo | \70,000 | \80,000 | \84,000 |
au | \68,000 | \77,000 | \81,000 |
softbank | \59,000 | \68,000 | \72,000 |
Apple | \85,000 | \92,000 | \98,000 |
まだまだ在庫が不足しているiPhone12 Proですが、Apple版だけ買取価格が少し値下がりしました。
他のモデルの買取価格が安定しています。
iPhone12 Pro | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
docomo | \93,000 | \106,000 | \115,000 |
au | \91,000 | \104,000 | \111,000 |
softbank | \79,000 | \92,000 | \106,000 |
Apple | \116,000 | \127,000 | \135,000 |
iPhone12 Pro Maxも在庫が不足している状況が続いています。
それでも買取価格は安定しています。
Apple版だけは下落していますが、少しずつキャリア版に近づいていくのでしょう。
iPhone12 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
docomo | \98,000 | \108,000 | \117,000 |
au | \95,000 | \105,000 | \114,000 |
softbank | \87,000 | \97,000 | \108,000 |
Apple | \124,000 | \135,000 | \145,000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません