携帯売れ筋ランキング2020年05月第1週 BCN版
2020年05月1週目のランキングです。
GW期間中ですが、外出自粛のため少しの販売台数でランキングが大きく変動した可能性があります。
UQモバイルのGalaxy A20やSIMフリーのHuawei P30 liteなど、珍しい機種がランクインしました。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
1位 | softbank | iPhone11 | 64GB | 1位 |
2位 | ワイモバイル | P30 lite | 3位 | |
3位 | docomo | AQUOS sense3 | 2位 | |
4位 | Huawei | P30 lite | 15位 | |
5位 | softbank | iPhone11 | 128GB | 4位 |
6位 | au | iPhone11 | 128GB | 6位 |
7位 | au | iPhone11 | 64GB | 5位 |
8位 | UQ | Galaxy A20 | 11位 | |
9位 | docomo | iPhone11 | 128GB | 10位 |
10位 | ワイモバイル | iPhone7 | 32GB | 13位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません