携帯売れ筋ランキング2020年02月第5週 Gfk版
2020年2月5週目のランキングです
トップ3は安泰ですが、その他についてはランキングに変動がありました。
iPhone7が久しぶりにトップ10にランクインしました。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
1位 | softbank | iPhone11 | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhone11 | 64GB | 2位 |
3位 | au | iPhone11 | 128GB | 3位 |
4位 | softbank | iPhone11 | 128GB | 5位 |
5位 | docomo | iPhone11 | 64GB | 6位 |
6位 | docomo | SH-02M | 4位 | |
7位 | au | iPhone8 | 64GB | 7位 |
8位 | docomo | Galaxy A20 | 9位 | |
9位 | docomo | iPhone11 | 128GB | 8位 |
10位 | ワイモバイル | iPhone7 | 32GB | 13位 |
[ソース:itmedia]
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません