携帯売れ筋ランキング2020年02月第4週 Gfk版
2020年2月4週目のランキングです
この週は激しきランキングが入れ替わりました。
ただとトップ10の中での入れ替わりが多いようです。
らくらくスマートフォンが10位に返り咲いたのが目新しい
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
1位 | softbank | iPhone11 | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhone11 | 64GB | 2位 |
3位 | au | iPhone11 | 128GB | 4位 |
4位 | docomo | SH-02M | 5位 | |
5位 | softbank | iPhone11 | 128GB | 3位 |
6位 | docomo | iPhone11 | 64GB | 7位 |
7位 | au | iPhone8 | 64GB | 6位 |
8位 | docomo | iPhone11 | 128GB | 9位 |
9位 | docomo | Galaxy A20 | 8位 | |
10位 | docomo | F-01L | 13位 |
[ソース:itmedia]
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません