携帯売れ筋ランキング2020年02月第4週 BCN版
2020年02月4週目のランキングです。
先週はトップ10すべてがランクアップという珍しい状況でしたが、この週は下位だけに変動がありました。
再びシャープのAQUOS sense3がランクインしました。
AQUOS sense3は非常に強い状況が続いています
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
1位 | softbank | iPhone11 | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhone11 | 64GB | 2位 |
3位 | au | iPhone11 | 128GB | 3位 |
4位 | docomo | AQUOS sense3 | 4位 | |
5位 | softbank | iPhone11 | 128GB | 5位 |
6位 | au | iPhone8 | 64GB | 6位 |
7位 | docomo | iPhone11 | 64GB | 7位 |
8位 | docomo | Galaxy A20 | 9位 | |
9位 | docomo | iPhone11 | 128GB | 8位 |
10位 | シャープ | AQUOS sense3 | 12位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません