携帯売れ筋ランキング2020年01月第4週 Gfk版
2020年1月4週目のランキングです
らくらくらスマートフォンのF-01が再度ランクインしました。
またAQUOS sense3も再度2位ランクインしました。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
| 1位 | softbank | iPhone11 | 64GB | 1位 |
| 2位 | docomo | SH-02M | 3位 | |
| 3位 | softbank | iPhone11 | 128GB | 2位 |
| 4位 | au | iPhone11 | 64GB | 4位 |
| 5位 | au | iPhone11 | 128GB | 5位 |
| 6位 | au | iPhone8 | 64GB | 6位 |
| 7位 | docomo | Galaxy A20 | 7位 | |
| 8位 | docomo | iPhone11 | 64GB | 8位 |
| 9位 | docomo | F-01L | 11位 | |
| 10位 | softbank | iPhone11 Pro | 256GB | 9位 |
[ソース:itmedia]





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません