携帯売れ筋ランキング2023年3月第1週 BCN版
3月に入りましたが、相変わらずランキングに大きな変化はありません。
いきなりOPPO Reno7Aが3位にランクインしましたが、もともと格安で販売されているスマートフォンなので、全体的にスマートフォンの販売の動きが鈍いのでしょう。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 1位 |
2位 | au | iPhone13 | 128GB | 2位 |
3位 | OPPO | Reno7 A | 26位 | |
4位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 4位 |
5位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 5位 |
6位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 3位 |
7位 | au | Pixel6a | 6位 | |
8位 | softbank | Pixel6a | 8位 | |
9位 | softbank | Xperia10 IV | 9位 | |
10位 | docomo | AQUOS wish2 | 10位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません