携帯売れ筋ランキング2022年4月第1週 BCN版
4月1週目のランキングです。
新年度に入り、少し順位に変動がありました。
iPhone12はまだトップを維持していますが、iPhone13が徐々にランキングを上げて来ています。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | au | iPhone12 | 64GB | 1位 |
| 2位 | docomo | iPhone12 | 64GB | 2位 |
| 3位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 11位 |
| 4位 | au | iPhone13 | 128GB | 8位 |
| 5位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 5位 |
| 6位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 10位 |
| 7位 | softbank | iPhoneSE3 | 128GB | 6位 |
| 8位 | softbank | iPhone12 | 64GB | 4位 |
| 9位 | au | iPhoneSE3 | 128GB | 16位 |
| 10位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 7位 |






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません