携帯売れ筋ランキング2022年2月第1週 BCN版
2月1週目のランキングです。
1,2位のiPhoneSEは安泰ですが、それ以外は大きく変動しています。
最近はiPhoneSEからiPhone12、iPhone13がランキングの上位にランクインすることが増えてきました。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhoneSE | 64GB | 2位 |
3位 | softbank | iPhone12 | 64GB | 4位 |
4位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 9位 |
5位 | au | iPhone13 | 128GB | 8位 |
6位 | docomo | iPhone13 mini | 128GB | 3位 |
7位 | docomo | iPhone12 | 64GB | 7位 |
8位 | au | iPhone13 mini | 128GB | 6位 |
9位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 5位 |
10位 | au | iPhone12 | 64GB | 12位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません