携帯売れ筋ランキング2022年3月第4週 BCN版
3月4週目のランキングです。
年度末最後の週末ということで、iPhone12が軒並みランクインしました。
以外なことに次はiPhoneSE3がランクインしています。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | au | iPhone12 | 64GB | 1位 |
2位 | docomo | iPhone12 | 64GB | 3位 |
3位 | sofrtbank | iPhone12 | 128GB | 4位 |
4位 | softbank | iPhone12 | 64GB | 2位 |
5位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 6位 |
6位 | softbank | iPhoneSE3 | 128GB | 7位 |
7位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 49位 |
8位 | au | iPhone13 | 128GB | 8位 |
9位 | docomo | iPhone13 mini | 128GB | 9位 |
10位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 11位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません