携帯売れ筋ランキング2023年9月第5週 BCN版
9月5週目のランキングです。
iPhone15シリーズが発売されて2週目の週末です。
ただやはりトップ3はiPhone13が占めており、iPhone15シリーズは4位が限界のようです。
またiPhone15 ProシリーズよりもiPhone15のほうが売れているようです。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 1位 |
| 2位 | au | iPhone13 | 128GB | 2位 |
| 3位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 3位 |
| 4位 | au | iPhone15 | 128GB | 5位 |
| 5位 | docomo | iPhone15 | 128GB | 10位 |
| 6位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 6位 |
| 7位 | docomo | iPhone15 Pro | 256GB | 4位 |
| 8位 | softbank | iPhone15 | 128GB | 8位 |
| 9位 | au | iPhone15 Pro | 256GB | 7位 |
| 10位 | docomo | Pixel7a | 13位 |




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません