携帯売れ筋ランキング2022年2月第3週 BCN版
2月3週目のランキングです。
長期間1位を維持していましたiPhoneSEから、iPhone12が1位となりました。
miniシリーズから、通常のiPhone12の安売りが開始されており、この効果が出てきたようです。
少しずつですが、以前のように型落ちのiPhoneの安売りが実施されてきました。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | au | iPhone12 | 64GB | 6位 |
2位 | docomo | iPhone12 | 64GB | 3位 |
3位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 1位 |
4位 | softbank | iPhone12 | 64GB | 5位 |
5位 | au | iPhoneSE | 64GB | 2位 |
6位 | au | iPhone13 | 128GB | 9位 |
7位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 10位 |
8位 | au | iPhone13 mini | 128GB | 7位 |
9位 | docomo | iPhone13 mini | 128GB | 8位 |
10位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 12位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません