携帯売れ筋ランキング2023年1月第3週 BCN版
1月3週目のランキングです。
正月も終了し、通常の状態のランキングとなります。
相変わらずiPhone13とiPhoneSE3がトップを維持しています。
iPhone14も少しずつトップ10圏内に入ってきていますが、それほど勢いはありません。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 1位 |
2位 | au | iPhone13 | 128GB | 2位 |
3位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 6位 |
4位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 5位 |
5位 | au | PIxel6a | 3位 | |
6位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 4位 |
7位 | softbank | Pixel6a | 8位 | |
8位 | docomo | iPhone14 | 128GB | 10位 |
9位 | docomo | Galaxy A53 | 7位 | |
10位 | docomo | arrows We | 12位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません