携帯売れ筋ランキング2024年2月第1週 BCN版
2024年2月第1週のランキングです。
相変わらずiPhoneシリーズが強い状況が続いています。
最近ではiPhone15も安定してランクインするようになりました。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | au | iPhone14 | 128GB | 2位 |
2位 | softbank | iPhone14 | 128GB | 1位 |
3位 | softbank | iPhone15 | 128GB | 3位 |
4位 | docomo | iPhone15 | 128GB | 4位 |
5位 | au | Pixel7a | 6位 | |
6位 | docomo | iPhone13 | 45位 | |
7位 | au | iPhone15 | 128GB | 7位 |
8位 | au | Redmi 12 5G | 8位 | |
9位 | docomo | arrows We F51B | 12位 | |
10位 | softbank | Pixel7a | 9位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません