携帯売れ筋ランキング2021年11月第3週 BCN版
11月3週目のランキングです。
久しぶりにトップ10がすべてiPhoneシリーズのみとなりました。
またトップ5は変動がなく、iPhone12 miniも最初に格安販売したauがランクインしている状態です。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | au | iPhoneSE | 64GB | 1位 |
2位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 2位 |
3位 | docomo | iPhoneSE | 128GB | 3位 |
4位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 4位 |
5位 | au | iPhone12 mini | 128GB | 5位 |
6位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 11位 |
7位 | au | iPhone12 mini | 64GB | 10位 |
8位 | au | iPhone13 | 128GB | 6位 |
9位 | au | iPhoneSE | 128GB | 8位 |
10位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 7位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません