携帯売れ筋ランキング2023年4月第4週 BCN版
4月も4週目です。
4月は一年で一番動きがない月です。
Anroid勢もかなりランクインしました。
以前は人気だったiPhoneSEは、トップ10から圏外へと脱落してしまいました。
5月に入ればまた動きが出てくるでしょう。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 1位 |
2位 | au | iPhone13 | 128GB | 3位 |
3位 | au | arrows We | 5位 | |
4位 | docomo | iPhone14 | 128GB | 4位 |
5位 | docomo | AQUOS wish2 | 7位 | |
6位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 6位 |
7位 | softbank | Pixel6a | 9位 | |
8位 | au | Pixel7 | 7位 | |
9位 | OPPO | Reno7 A | 2位 | |
10位 | au | iPhone14 | 128GB | 10位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません