携帯売れ筋ランキング2021年10月第5週 BCN版
10月5週目のランキングですが、上位はほぼ動きがありまんでしたがauがiPhone12 miniを激安価格で販売を開始した効果が見えてきました。
ソフトバンクも追従し始めたまで、次のランキングにはソフトバンクのiPhone12 miniがランクインするかもしれません。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | au | iPhoneSE | 64GB | 1位 |
2位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 2位 |
3位 | docomo | iPhoneSE | 128GB | 3位 |
4位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 4位 |
5位 | au | iPhone12 mini | 128GB | 5位 |
6位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 11位 |
7位 | au | iPhone12 mini | 64GB | 10位 |
8位 | au | iPhone13 | 128GB | 6位 |
9位 | au | iPhoneSE | 128GB | 8位 |
10位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 7位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません