携帯売れ筋ランキング2021年9月第4週 BCN版
2021年9月4週目のランキングです。
いよいよiPhone13が発売されましたが、残念ながら5位が限界でした。
発売初めての週としては勢いがないようです。
変わってiPhoneSEが1位から4位まで占めるという状態になりました。
日本では、iPhone13よりもiPhone13 Proが人気のようです。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 1位 |
| 2位 | au | iPhoneSE | 64GB | 2位 |
| 3位 | docomo | iPhoneSE | 128GB | 4位 |
| 4位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 3位 |
| 5位 | softbank | iPhone13 Pro | 256GB | 220位 |
| 6位 | Xiaomi | Redmi Note10 Pro | 5位 | |
| 7位 | au | iPhone13 Pro | 256GB | |
| 8位 | UQモバイル | A54 5G | 7位 | |
| 9位 | docomo | iPhone13 Pro | 256GB | |
| 10位 | softbank | iPhone13 | 256GB | 252位 |





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません