携帯売れ筋ランキング2021年3月第3週 BCN版
2021年3月3週目のランキングです。
Android勢ですが、少しずつiPhoneシリーズに押されてきました。
iPhoneSEとiPhone12が久しぶりに上位6位を独占しました。
AndroidはシャープのAQUOSのみがトップ10に入るという状況で、OPPOもGalaxyも圏外となりました。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | au | iPhoneSE | 64GB | 1位 |
| 2位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 2位 |
| 3位 | au | iPhone12 | 128GB | 4位 |
| 4位 | softbank | iPhone12 | 128GB | 7位 |
| 5位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 6位 |
| 6位 | UQモバイル | iPhoneSE | 64GB | 9位 |
| 7位 | docomo | AQUOS sense4 | 5位 | |
| 8位 | シャープ | AQUOS sense4 basic | 10位 | |
| 9位 | docomo | iPhone12 | 128GB | 8位 |
| 10位 | softbank | iPhone12 | 64GB | 12位 |




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません