携帯売れ筋ランキング2020年02月第3週 Gfk版
2020年2月3週目のランキングです
ほぼ動きがない状況でした。
相変わらずGalaxy A20はランキングが上がったり、下がったりしています。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
1位 | softbank | iPhone11 | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhone11 | 64GB | 2位 |
3位 | softbank | iPhone11 | 128GB | 4位 |
4位 | au | iPhone11 | 128GB | 3位 |
5位 | docomo | SH-02M | 5位 | |
6位 | au | iPhone8 | 64GB | 6位 |
7位 | docomo | iPhone11 | 64GB | 7位 |
8位 | docomo | Galaxy A20 | 9位 | |
9位 | docomo | iPhone11 | 128GB | 8位 |
10位 | softbank | iPhone11 Pro | 256GB | 10位 |
[ソース:itmedia]
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません