携帯売れ筋ランキング2020年01月第2週 Gfk版
2020年1月2週目のランキングです
なぜからくらくスマートフォンが9位にランクインしました。
そのほかにドコモのAQUOSとGalaxyがトップ10の常連となってきました。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
| 1位 | softbank | iPhone11 | 64GB | 1位 |
| 2位 | docomo | SH-02M | 6位 | |
| 3位 | softbank | iPhone11 | 128GB | 3位 |
| 4位 | au | iPhone11 | 64GB | 4位 |
| 5位 | au | iPhone11 | 128GB | 5位 |
| 6位 | docomo | Galaxy A20 | 2位 | |
| 7位 | au | iPhone8 | 64GB | 8位 |
| 8位 | docomo | iPhone11 | 64GB | 7位 |
| 9位 | docomo | F-01L | 15位 | |
| 10位 | softbank | iPhone11 Pro | 256GB | 10位 |
[ソース:itmedia]




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません