携帯売れ筋ランキング2023年9月第3週 BCN版
9月3週目のランキングです。
iPhone15が発売されるので、iPhone13のランキングが落ちる可能性があります。
ただiPhone14の販売価格もまだ下がっていないので、今後どうなるのかまだわかりません。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 2位 |
2位 | au | iPhone13 | 128GB | 1位 |
3位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 3位 |
4位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 9位 |
5位 | softbank | AQUOS sense7 Plus | 5位 | |
6位 | docomo | Pixel7a | 6位 | |
7位 | au | Pixel6a | 7位 | |
8位 | softbank | Pixel7a | 11位 | |
9位 | au | Pixel7 | 8位 | |
10位 | docomo | AQUOS wish2 | 12位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません