携帯売れ筋ランキング2022年9月第3週 BCN版
iPhone14が発売された週ですが、1,2位はiPhoneSE3でした。
またiPhone14 Proの多くがランクインしていますが、iPhone14は7位と低迷しています。
やはりiPhone14 Proの方が人気があるようです。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 2位 |
3位 | docomo | iPhone14 Pro | 256GB | |
4位 | au | iPhone14 Pro | 256GB | |
5位 | au | iPhoneSE | 128GB | 3位 |
6位 | softbank | iPhone14 Pro | 256GB | |
7位 | softbank | iPhone14 | 128GB | |
8位 | au | iPhone14 | 128GB | |
9位 | docomo | iPhone14 | 128GB | |
10位 | softbank | iPhone12 | 64GB | 4位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません