携帯売れ筋ランキング2022年1月第3週 BCN版
1月3週目のランキングです。
再びiPhoneSEが1位を獲得しました。
その一方で、iPhone12 miniが急速にランキングを落としています。
代わって、iPhone13 miniが上げてきました。
一方UQモバイルのiPhone11が9位にランクインしました。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 3位 |
2位 | softbank | iPhone12 mini | 64GB | 1位 |
3位 | au | iPhoneSE | 64GB | 4位 |
4位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 2位 |
5位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 6位 |
6位 | docomo | iPhone13 mini | 128GB | 8位 |
7位 | au | iPhone12 mini | 128GB | 5位 |
8位 | au | iPhone13 | 128GB | 9位 |
9位 | UQモバイル | iPhone11 | 64GB | 16位 |
10位 | au | iPhone13 mini | 128GB | 11位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません